今日成都鍍鋅方管市場價格以穩(wěn)為主。本地市場:據(jù)了解,今日現(xiàn)貨價格以穩(wěn)為主,成交一般。早盤市場未出價,觀望情緒濃厚,午后期貨震蕩回升,市場詢價較多。方管廠家心態(tài)不一,部分方管廠家對后期看 好,開始囤貨。方管廠家方面:酒鋼上調(diào)30元。短期內(nèi),方管廠家挺價意愿較強,市場出貨價與方管廠家出廠落地價有一定差距,預(yù)計明日成都市場鍍鋅方管價格或震蕩趨弱。
方管價格方面,現(xiàn)達(dá)鋼、威鋼產(chǎn)Φ8-10mm高線市場價格為4750元/噸,持穩(wěn),成實產(chǎn)Φ8-10mm高線市場價格為4720元/噸,持穩(wěn);三級抗震矩形管方面,達(dá) 鋼、威鋼產(chǎn)Φ18-22mm矩形管市場價格為4760元/噸,持穩(wěn);成實產(chǎn)Φ18-22mm矩形管市場價格為4740元/噸,持穩(wěn);龍鋼產(chǎn)Φ8-10mm 高線市場價格為4730元/噸,持穩(wěn);龍鋼產(chǎn)三級抗震Φ8-10mm盤螺市場價格為4800元,持穩(wěn)。
3月3日成都方矩管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5400 | 漲60 | ||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5360 | 漲60 | ||
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5330 | 漲60 | ||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5370 | 漲60 | ||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5330 | 漲60 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5280 | 漲60 | ||
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陜西盛發(fā) | 5330 | 漲60 | ||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 5200 | 漲60 | ||
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 5210 | 漲60 | ||
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 5210 | 漲60 | ||
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5340 | 漲60 | ||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 5230 | 漲60 | ||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 5230 | 漲60 | ||
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 5210 | 漲60 | ||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5400 | 漲60 | ||
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5360 | 漲60 | ||
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5330 | 漲60 | ||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5360 | 漲60 | ||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5300 | 漲60 | ||
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5230 | 漲60 | ||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5270 | 漲60 | ||
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5120 | 漲60 | ||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5200 | 漲60 | ||
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發(fā) | 5150 | 漲60 | ||
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發(fā) | 5090 | 漲60 | ||
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 5180 | 漲60 | ||
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 5170 | 漲60 | ||
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5280 | 漲60 | ||
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 5190 | 漲60 | ||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5260 | 漲60 | ||
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5220 | 漲60 | ||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5270 | 漲60 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論